Список автомобилей произведенных и готовых к предложению.
|
модель |
кузов |
двигатель |
кпп |
комплектация |
цвет |
цена, грн |
срок поставки |
|
JAZZ’12 |
хэтчбек |
1.4i |
MT |
COMFORT |
URBAN TITANIUM M., CRYSTAL BLACK P. |
166 100.00 |
1 неделя |
|
JAZZ’12 |
хэтчбек | 1.4i | АT | COMFORT | ALABASTER SILVER M., TAFFETA WHITE | 176 500.00 | 2 недели |
| AZZ’12 | хэтчбек | 1.4i | АT | COMFORT | URBAN TITANIUM M. | 176 500.00 | немедленно |
| JAZZ’12 | хэтчбек | 1.4i | АT | ELEGANCE | AZURE BLUE M. | 196 600.00 | немедленно |
| JAZZ’12 | хэтчбек | 1.4i | АT | ELEGANCE | MILANO RED, TAFFETA WHITE | 196 600.00 | немедленно |
|
ACCORD’12 |
седан | 2.0i | МT | COMFORT | CRYSTAL BLACK P. | 243 000.00 | немедленно |
|
ACCORD’12 |
седан | 2,0i | AT | ELEGANCE | FORGED SILVER M. | 268 000.00 | 1 неделя |
|
ACCORD’12 |
седан | 2,0i | AT | EXECUTIVE | BASQUE RED P., WHITE ORCHID P | 298 700.00 | 1 неделя |
| ACCORD’12 | седан | 2.4i | МT | TYPE S | CRYSTAL BLACK P. | 293 300.00 | 1 неделяи |
| ACCORD’12 | седан | 2.4i | AT | TYPE S |
WHITE ORCHID P, CRYSTAL BLACK P., MILANO RED |
303 300.00 | под заказ |
| ACCORD’12 | седан | 2.4i | AT | EXECUTIVE | COBALT BLUE P., CRYSTAL BLACK P., FORGED SILVER M., BASQUE RED P. | 323 200.00 | 1 неделя |
| ACCORD’12 | седан | 2.4i | AT |
ADVANCED |
- | 348 600.00 | под заказ |
| ACCORD’12 | универсал | 2.4i | AT | TYPE S | WHITE ORCHID P, | 311 000.00 | немедленно |
| ACCORD’12 | универсал | 2.4i | AT | EXECUTIVE | FORGED SILVER M. | 331 000.00 | 3 недели |
| CR-V’12 | универсал | 2.0i | МT | COMFORT SE | CRYSTAL BLACK P. | 277 200.00 | 1 неделя |
| CR-V’12 | универсал | 2.0i | МT | COMFORT SE | URBAN TITANIUM M. | 277 200.00 | немедленно |
| CR-V’12 | универсал | 2.0i | АT | COMFORT SE | WHITE ORCHID P, | 284 900.00 | немедленно |
| CR-V’12 | универсал | 2.0i | АT | COMFORT SE | CRYSTAL BLACK P., URBAN TITANIUM M. | 284 900.00 | 2 недели |
| CR-V’12 | универсал | 2.0i | АT | ELEGANCE SE | WHITE ORCHID P, | 301 000.00 | немедленно |
| CR-V’12 | универсал | 2.0i | АT | ELEGANCE SE | CRYSTAL BLACK P., URBAN TITANIUM M. | 301 000.00 | 3 недели |
| CR-V’12 | универсал | 2.4i | АT | SPORT |
CRYSTAL BLACK P., URBAN TITANIUM M., ALABASTER SILVER M. |
297 300.00 | 1 неделя |
| CR-V’12 | универсал | 2.4i | АT | EXECUTIVE | URBAN TITANIUM M. | 317 200.00 | немедленно |
| CR-V’12 | универсал | 2.4i | АT | EXECUTIVE |
CRYSTAL BLACK P., ALABASTER SILVER M. |
317 200.00 | 2 недели |
| PILOT'12 | универсал | 3.5i | AT | ELEGANCE | - | 381 400.00 | под заказ |
| PILOT'12 | универсал | 3.5i | AT | EXECUTIVE | TAFFETA WHITE | 431 100.00 | под заказ |
| PILOT'12 | универсал | 3.5i | AT | EXECUTIVE (navi) | ALABASTER SILVER M. | 445 800.00 | немедленно |
| ACCORD’11 | седан | 2.4i | AT | EXECUTIVE | PREMIUM WHITE P | 314 200.00 | немедленно |
| ACCORD’11 | седан | 2.4i | AT |
ADVANCED |
GRAPHITE LUSTER M. | 339 600.00 | 1 неделя |
| CROSSTOUR'11 | универсал | 3.5i | AT | EXECUTIVE | ALABASTER SILVER M. | 431 000.00 | немедленно |
Примечание: данная таблица отображает все готовые для покупки автомобили. Состояние склада может меняться каждые 60 минут. Будем признательны, если Вы, найдя желаемый автомобиль в таблице, уточните его статус у продавца-консультанта по телефонам: /044/ 207-37-07; 207-37-00.